Shank Chart
These charts are for reference purposes only, and we are not responsible for typos. We have collected this information from various parts books and customers, so if a certain model was made in two styles, (which some of them were), there could be a difference in the information provided here. A customer could have also made a mistake when submitting their information about their machine. Please check the shank diagrams provided to measure your machine's shank to be certain of the size it needs. If you find an error, please let us know. We appreciate your help.
NOTE: Some of these models that are high or low shank may also have snap-on capabilities. Additionally, the image does not show the super high shank (bar) feet for many Kenmore machines, which measure about 1 1/4 inches.
Shank Chart
Sewing Machine Brand (Make) | Sewing Machine Model | Shank Size |
Alpha | 4005 | Low |
Atlas | 526 | Low |
American Beauty | KZM | Low |
Babylock | BL1000, BL1050, BL1108, BL1400, BL1500, BL1506, BL1550, BL1556, BL1750, BL200, BL2100, BL2150, BL2160, BL2200, BL2300, BL2400, BL2500, BL2600, BL2800, BL3500, BL500, BL5500, BL6000, BL6150, BL6200, BL6300, BL6600, BL6700, BL6800, BL702, BL713, BL722, BL7500, BL8000, BL8500, BL9500, EM1, EM2, ES1, ES2, ESE, ESP, & Quilter Choice. | Low |
Babylock 6300, 6800, 9500 | Low & Snap-on | |
Denim Pro 2-B15 | Snap-on | |
Creative Pro-B17 | Snap-on | |
Design Pro-B21 | Snap-on | |
Babylock 7800 | Snap-on | |
Bernina | 500, 600, Most others | Specialty foot or Low with shank adaptor |
Brother | 100, 1211A, 1231, 1241, 150, 160, 1681 Riveria, 170, 180, 181 Project, 191, 2015, 220, 230, 25 SP, 300, 320, 350, 360, 431, 441, 451, 461, 471, 491, 5001, 552N, 630, 661, 666, 681, 681B, 702, 7029, 703, 721, 741, 751, 761, 771, 781, 8010, 8015, 8020, 8050, 8060, 824, 845, 870, 895, 90, 976, B347, B348, B373, B375, B376, B377 & B500, CS5100, CS6000, CS80, CS8002, CS8060, CS8072, CS8100, CS8150, CS8200, CS4000, CSE002, E100, ES2000, ESi2, LS1217, LS1520, LS1717, LS2125, LS2720, LS2820, LS2825, LS2920, LS2775, LS400, LS5700, M7029, M880, NX400Q, NX200, NX400, NX600, NXL 400, PC1000, PC1250, PC1750, PC1950, PC2300, PC24, PC2500, PC2800, PC3000, PC4000, PC5000, PC6000, PC6500, PC7000, PC7500, PC8000, PC8200, PC8500, PC8895, PE100, PE150, PE150V, PE180D, PE200, PE300S, PE400D, PE82, PE8200, PE8500, PL1000, PL1050 (overlock), PL2100 (serger), PL900, PR600, PS1000, PS1200, PS1250, PS1700, PS1750, PS1800, PS1900, PS1950, PS2100, PS2150, PS2200, PS2250, PS2300, PS2360, PS2400, PS2470, PS2500, PS31, PS3100, PX100, PX200, PX300, SE2000, SE270D, VX100, VX1000, VX1005, VX1010, VX1011, VX1020, VX1040, VX1060, VX1080, VX1090, VX1100, VX1111, VX1120, VX1125, VX1140, VX1200, VX1250, VX1400, VX1500, VX2010, VX2020, VX2051, VX2080, VX520, VX540, VX560, VX566, VX640, VX660, VX700, VX707, VX710, VX720, VX757, VX760, VX780, VX790, VX800, VX807, VX808, VX809, VX809, VX810, VX847, VX857, VX860, VX870, VX880, VX883, VX890, VX920, VX940, VX950, VX960, VX970, VX980, ULT2003D, XL1001, XL114, XL1351, XL1561, XL1781, XL1950, XL200, XL2000, XL2001, XL2005, XL2010, XL2015, XL2021, XL2022, XL2025, XL2027, XL2030, XL2120, XL2121, XL2122, XL2130, XL2230, XL2500, XL2600, XL2610, XL2620, XL300, XL3000, XL3010, XL3022, XL3025, XL3027, XL3030, XL3100, XL3200, XL3500, XL3500T, XL3510, XL4001, XL4010, XL4012, XL4013, XL4014, XL4015, XL4020, XL4030, XL4040, XL4050, XL4060, XL461, XL471, XL50, XL5000, XL5001, XL5010, XL5011, XL5020, XL5021, XL5030, XL5031, XL5100, XL5130, XL5132, XL5200, XL5232, XL5300, XL5340, XL5500, XL5600, XL5700, XL6040, XL6050, XL6060, XL622, XL6242, XL6452, XL6462, XL6552, XL6562, XL700, XL711, XL771, XL781, XL791, XL795, XL851, XR16, XR21, XR23, XR27, XR29, XR30, XR31, XR32, XR33, XR34, XR35, XR37, XR40, XR46, XR46C, XR52, XR52C, XR65, XR65T, XRX55, Galaxie 221, Super Galaxie 2000, Super Galaxie 2100, Super Galaxie 3000, Super Ace II, Super Ace III, Super Ace Special Edition, Most others | Low |
Capital | 777 | Low |
Consew | 18, 118, & 130 | Low |
Domestic | 1630, 264R, 268, 955, 4400, 5438, Most others | Low |
Dressmaker | ||
205, 300Z, 380, 423, 5100, 5102FA, 6102FA, 6800, 6950, 6960, 7000, 8000, 9500, E199, FA590590, K100, S9000, S2400, S3000, SS2402, SWA2000, SWA380, SWA2000, SWA8000 | Low | |
Elna--Walking foot will not fit without modification | 2002, 2004, 2006, 2110, 2130, 3003, 3005, 3007, 3008, 410, 450, 5000, 6000, 6003, 6004, 7000, 8000, 8006, 8007, Lotus & Super, Most except EnVision 9006 | Low |
EnVision 9006 | High | |
Elnita | 25, 200, 220, 225, 244, 245, 250 & 255, Most others | Low |
EuroPro Shark | 1260, 1260DX, 375, 385, 415, 420, 425, 6130, 7100, 7130, 7133, 7500, 7535, 7545, 8260, 9000, 9020, 9025, 9101, 9110, 9120, 9130 | Low |
Good Housekeeper | Most | Low |
Hobbymatic | Most | Low |
Homemaker | Most | Low |
Jaguar | 181, J380, J383, J386, J413, J415 | Low |
JCPenney | 1405, 1510, 1515, 1710, 4896, 6006, 6105, 6107, 6560, 6600, 6903, 6948A, 7015A & 7029 | Low |
Kenmore | 8, 10, 12, 15, 16, 50, 52, 65, 70, 90, 150, 372, 385, 700, 892, 1040, 1229, 1239, 1240, 1249, 1251, 1310, 1316, 1318, 1325, 1336, 1341, 1345, 1351, 1352, 1357, 1410, 1430, 1503, 1516, 1525, 1551, 1560, 1570, 1650, 1660, 1720, 1730, 1750, 1752, 1755, 1757, 1774, 1774, 1937, 1946, 5154, 5186, 12014, 1216, 12331, 12511, 12621, 13350, 13360, 13401, 13550, 13360, 14502, 15611, 15612, 16951, 17124, 17126, 17822, 17826, 17881, 19030, 19150, 19601, 1212180, 1233280, 1249280, 1249380, 126120, 1340281, 1345380, 1718180, 1764180, 1960180, 12714090, 116.8391, 148.12190, 148.13110, 148.14220, 148.15210, 148.15600, 148.15700, 148.19370, 148.19372 & 148.231, 158.1010180, 158.1010181, 158.10200, 158.10300, 158.10301, 158.10302, 158.10304, 158.10400, 158.10401, 158.10402, 158.10450, 158.10500, 158.10501, 158.10600, 158.1110, 158.1110180, 158.1110181, 158.121, 158.12110, 158.12112, 158.1212180, 158.12250, 158.12260, 158.12270, 158.12271, 158.12272, 158.12290, 158.12291, 158.12292, 158.12310, 158.12312, 158.12313, 158.12370, 158.12390, 158.12391, 158.12392, 158.12410, 158.12411, 158.12412, 158.12470, 158.12471, 158.12472, 158.12510, 158.12511, 158.12512, 158.12520, 158.1255180, 158.1255181, 158.1262180, 158.1262181, 158.1262182, 158.130, 158.13010, 158.13011, 158.13030, 158.13031, 158.13032, 158.13033, 158.13040, 158.13041, 158.13050, 158.13150, 158.13160, 158.13170, 158.13180, 158.13190, 158.13200, 158.13201, 158.13250, 158.13360, 158.13400, 158.13401, 158.1340180, 158.13402, 158.13410, 158.13411, 158.13412, 158.13413, 158.13414, 158.13450, 158.1345180, 158.1345280, 158.1345380, 158.13470, 158.13471, 158.13510, 158.13512, 158.13513, 158.13520, 158.13521, 158.1355080, 158.13571, 158.1357100, 158.13572, 158.13573, 158.13580, 158.1358180, 158.14100, 158.14101, 158.14220, 158.14300, 158.14301, 158.14310, 158.14311, 158.1440180, 158.14501, 158.1450180, 158.1450181, 158.14510, 158.14571, 158.1457180, 158.150, 158.1510, 158.1511, 158.15150, 158.15160, 158.15250, 158.1561180, 158.1561280, 158.1595180, 158.1595281, 158.16000, 158.16010, 158.16012, 158.161, 158.162, 158.16210, 158.163, 158.16490, 158.16500, 158.16510, 158.16530, 158.16540, 158.16600, 158.16820, 158.17000, 158.17001, 158.17010, 158.17011, 158.17012, 158.17200, 158.17300, 158.17310, 158.17490, 158.17500, 158.17501, 158.17510, 158.17511, 158.17520, 158.17530, 158.17540, 158.17550, 158.17560, 158.17570, 158.17571, 158.17572, 158.1765180, 158.17740, 158.17741, 158.17810, 158.17820, 158.17821, 158.1783080, 158.17850, 158.17851, 158.1789180, 158.1801, 158.18010, 158.18150, 158.1884180, 158.19460, 158.19461, 158.220, 158.320, 158.321, 158.330, 158.331, 158.350, 158.351, 158.352, 158.353, 158.370, 158.371, 158.372, 158.373, 158.4180, 158.430, 158.431, 158.432, 158.433, 158.440, 158.441, 158.442, 158.443, 158.445, 158.460, 158.461, 158.462, 158.463, 158.470, 158.471, 158.472, 158.473, 158.480, 158.481, 158.500, 158.501, 158.502, 158.503, 158.504, 158.505, 158.520, 158.523, 158.540, 158.541, 158.542, 158.620, 158.650, 158.680, 158.6850, 158.750, 158.842, 158.850(85), 158.900, 158.901, 158.902, 158.903, 158.904, 158.905, 158.920, 158.921, 158.922, 158.923, 158.924, 158.950, 158.960, 159.5281, 185.188140, 384.13012000, 384.18024000, 385.12490, 385.1249280, 385.10111, 385.11541, 385.11551, 385.11581, 385.11607, 385.11608, 385.11682, 385.1168291, 385.12014, 385.121166190, 385.12216790, 385.12320, 385.12321, 385.12331, 385.12332, 385.12490, 385.12491, 385.12492, 385.1249280, 385.12493, 385.12541, 385.1254180, 385.12581, 385.12612, 385.12612090, 385.12614490, 385.12618890, 385.12641, 385.1264180, 385.12712, 385.1271209, 385.12714, 385.12741, 385.12781, 385.1278180, 385.12814, 385.12841, 385.15108200, 385.15516, 385.1584180, 385.16524, 385.16528, 385.16530000, 385.1684180, 385.16951, 385.1695180, 385.17026, 385.17026590, 385.17124790, 385.17526, 385.17622, 385.17622090, 385.17624, 385.17628, 385.1764180, 385.17724, 385.17781, 385.17822490, 385.17824090, 385.17826, 385.178284, 385.17881, 385.17881, 385.17928, 385.1792890, 385.1823079, 385.18330990, 385.18830, 385.18836, 385.1884180, 385.19030790, 385.19150, 385.19150090, 385.19153, 385.19153690, 385.19365, 385.1950180, 385.1960180 & 385.81527 | Low, but please double check these with our shank measuring diagram at the top of the page as some of this information was submitted by customers and not verified by us. We believe some of these may be high shank machines rather than low. |
158.221 | High | |
158.1281#, 158.1350#, 158.1400#, 158.15810, 158.16030, 158.1625#, 158.16410, 158.16520, 158.16801, 158.16900, 158.17032, 158.1703#, 158.17033, 158.17140, 158.17600, 158.1780#, 158.17810, 158.17812, 158.17840, 158.17841, 158.17850, 158.17860, 158.17871, 158.17891, 158.179##, 158.17910, 158.17911, 158.17921, 158.17922, 158.18023, 158.1803#, 158.18033, 158.1813#, 158.18130, 158.1814#, 158.18800, 158.19130, 158.19131, 158.19140, 158.19141, 158.1917#, 158.19310, 158.1940#, 158.19410, 158.19411, 158.19412, 158.19471, 158.1974#, 158.19802 | Super High | |
Montgomery Ward | UHTJ1859, UHTJ1944 & UHTJ240A, Most others | Low |
Morse | 4300, 4500 & 9500, Most others | Low |
Necchi | Lydia 3, 108, 503FA, 522, 523, 525, 531EA, 534FB, 535A, 535FA, 535EA, 535RA, 536B, 536FA, 536FB, 537FA, 537L, 539, 540, 543, 547, 549, 574FB, 575FA, 887FA, 1950, 3101F, 3101FA, 3354, 3355, 3577, 4575, XL6000, 6150 | Low |
Mira BU, Super Nova, 502, 515, 542, 544, 1950, 1958 | High | |
Nelco | 10425, 234F, 4002, 4102F, 5102A, 6030, 7057, JA38, L605, N250, SZA232, SZA800L & Xonic 2000 | Low |
R series--Walking foot will not fit without modification | High | |
New Home Janome | 106, 108, 704, 900, 911, 920, 921, 6000, 7000, 7500, SL2022, SS2015, SX2122, SW2018F, L-372, L-373, L-352; Memory Crafts 109, 1506, 155, 1818, 1822, 2014, 23X, 2400, 3000, 3022, 345, 352, 373, 392, 4014, 4018, 4023, 4119, 4123, 434, 446, 447, 470, 4800, 5001, 5024, 533, 535, 5500, 552, 556, 560, 562, 573, 586, 591, 593, 6000, 640, 654, 662, 671, 672, 674, 676, 679, 692, 7000, 701, 702, 704, 799, 844, 911, 920, 921; CE2000, HF106, HF107, HF2022, J1502, JA1508, JA518, LC99, LR1622, LR23L, MX3123, SL2022, SR2100, SS2015, SW2018E, SX2122, XL23L, XLII, XLS | Low |
532, 534, 545, 552, 656A, 1534, 8000, 9000 | High | |
Omega | 2002 & 3100 | Low |
Pennecrest | 2601 | Low |
Pfaff | 1000, 1019, 1020, 1025, 1027, 1030, 1035, 1040, 1047, 1050, 1067, 1069, 1071, 1100, 1132, 1142, 1150, 1151, 1171, 130, 1300, 1371p, 139, 1410, 1411, 1418, 1422, 1445, 1446, 1455, 1465, 1467, 1469, 1471, 1472, 1473, 1475 CD, 1478, 1520, 1522, 1524, 1525, 1527, 1530, 1532, 1534, 1536, 1540, 1542, 1546, 2010, 2020, 2022, 2024, 2025, 2026, 2027, 2030, 2032, 2034, 2036, 2040, 2042, 2044, 2046, 2054, 2056, 2124, 2140, 2144, 2274, 230, 296, 350, 382, 422, 4240, 4250, 4260, 6000, 6085, 6091, 6112, 6120, 6122, 6150, 6230, 6232, 6250, 6252, 7510, 7530, 7550, 7560, 7562, 7570, 800, 801, 802, 803, 806, 807, 808, 809, 874, 875, 876, 900, 904, 905, 907, 917, 919, 927, 933, 939, 946, 947, 953, 955, Hobby 382, Most Others | Low |
1200 series--Walking foot will not fit without modification | High | |
Phoenix Automatic | Most | Low |
Riccar | 1010, 1900, 1925, 1934, 200, 2600, 2800, 2900, 2910, 2925, 2950, 300, 315FA, 315SU, 3300, 333, 3400, 3500, 3600, 368, 4001, 4003, 404, 410, 414, 469FA, 500, 505, 510, 515, 525, 550, 551, 555FA, 555SU, 570, 571, 580E, 581, 5900, 591, 600, 6000, 600FA, 601, 606, 608, 610, 650, 666FA, 666SU, 695, 6950, 705, 706, 707, 7500, 7610, 777, 805, 806, 807, 808E, 8400, 8500, 888, 900, 906E, 9150, 916, 9160, 925, 950, 9600, 9700, 9800, 9900, BL2000, R104, R1100, R1500, R1570, R1570FB, R1800, R1850, R1926, R1950, R2050, R250, R3100, R3200, R552, R650, R651, R700, R709, R750, R751, R7620, R916, RE571, RE581, RE591, RE640, REC5900, REC6000, RM540, RM570, RS76, RS77, RS78, RS98, RZ206B, RZ208B & RZ210B, Most others | Low |
Sierra | 234F | Low |
Simplicity | 1325, 1500, 4700, 8200, S110, SL1000, SL1150, SL1200, SL1220, SL1250, SL1270, SL1400, SL1650, SL200, SL232, SL237, SL2507, SL415, SL6150, SL6220, SL630, SL640, SL6950, SL8020, SL8130, SL8220, SL898, SL9130, SL9150, SL9240, SW240 | Low |
Singer | Many 200-class, many 300-class, 413, 416, 418, 419, 457, 466, 477, 478, 513, 533, 534, 535, 538, 543, 560, 770, 1021, 1022, 1025, 1027, 1105, 1108, 1116, 1120, 1130, 1200-1, 1247N, 1260, 1263N, 1280, 127, 127-12, 127-3, 128, 1280N, 1288N, 132Q, 13400, 15-30, 15-86, 15-87, 15-88, 15-90, 15-91, 15-96, 15-97, 1500, 1525, 1802, 1803, 1812, 1852, 1862, 1872, 1873, 201-2, 202, 2020, 203, 204, 205, 206, 206K, 207, 208, 209, 210, 2102, 2105, 2106, 2108, 211, 2110, 2112, 2114, 2118, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 2202, 221, 2210, 222, 223, 224, 227, 2302, 2303, 2304, 2315, 2330, 237, 237m3, 239, 240, 2404, 242, 2430, 244, 2440, 247, 247AP, 248, 250, 2503, 2504, 2515, 2517, 252, 2530, 254, 2543, 257, 258, 259, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2615, 2616, 2623, 2628, 263, 2630, 2638, 2643, 2662, 27, 2732, 288, 293B, 3002, 3003, 3004, 3005, 3012, 3013, 3014 Merritt, 3015, 302, 30215, 305, 30518, 306K, 306K25, 306W, 3102, 3103, 3115, 3130, 3133, 3140, 3145, 320, 3207, 3214, 322, 324, 3270, 327K, 328K, 329K, 330, 3302, 3305, 3311, 3314, 3317, 331K1, 3343, 337, 338, 340, 342, 345, 347K, 348K, 350, 353, 354, 360, 362, 367, 3800, 3810, 3820, 3825, 384, 384.13012000, 384.18024000, 4005, 4006, 4009, 4012, 4015, 4016, 4019, 4022, 413K, 413K13, 416K, 418K, 4302, 4305, 4314, 4325, 438K, 4514, 4517, 4522, 4525, 4526, 4528, 4530, 4538, 457K, 4611, 466K, 476K, 477K, 478K, 4814, 4823, 4830, 4830NWC, 4832, 484, 490, 495, 5017, 502, 5028, 5040, 5050, 507, 509, 5102, 5107, 5122, 5123, 5124, 5127, 513 Stylist, 5130, 514, 5140, 5144, 5147, 5160, 5170, 518, 5180, 521, 522, 5255, 527, 533, 534, 535, 538, 5405, 543, 5502, 5508, 5522, 5525, 5528, 5530, 560J, 5705, 5710, 5735, 57817C, 57820, 57825C, 5800, 5802, 5805, 5806, 5808, 5810, 5817C, 5818, 5823, 5825, 5828, 5830, 5838, 6000-class, 6010, 6011, 6012, 6021, 6038, 6100, 6104, 6105, 6106, 610U, 6110, 6136, 6201, 6202, 6211, 6212, 6215, 6217, 6221, 6252, 6305, 6408, 6412, 6416, 6423, 6510, 6544, 6548, 66, 66-1, 66-14, 66-16, 66-18, 66-24, 6620, 7011, 7015, 7021, 7025C, 7100, 7105, 7106, 7108, 7110, 7174, 7184, 7300, 7400, 7422, 7424, 7426, 7436, 7440, 7442, 7444, 7446, 7460, 7462, 7464, 7466, 8002, 8007, 8010, 8014, 8019, 8034, 807, 814, 8200, 8220, 8222, 8234, 827, 831, 832, 833, 834, 842, 843, 8500, 8508, 860, 8600, 8734, 875, 876, 8774, 8784, 9000, 9002, 9012, 9014, 9612, 9618, 972, 99-31, 99K, CE-100, CE-200, CM17C, DL17C, DSX, FM14C, FM17, FM22C, 100, Futura 200, Izek 1500 & SM14C, 13400 | Low |
290C, 301, 400, 401, 401A, 403, 409, 417, 500, 500A, 501, 503, 503A, 600-class, 900-class, 1000-class, 1200-class, 1411, 1425, 2000-class, 2001, 2005, 2010, 7000, 750/691, 900 series, 4600 series, 700-class, 4572, 6200 series (many variations of shank but usually slant), 9117, 9134, and most Slant-o-matics, Touch-n-Sews, TouchTronics, & Athenas | Slant | |
Sonata | XL, C-XL, 560, 6600, 6602, 6606, 6610, 6621, 6680C | Low |
Sterling Automatic | Most | Low |
Universal | KTB | Low |
Viking***
***100, 600, 1000, or #1 series has special Viking shank. |
140, 160, 1919, 200, 300, 400, 500, 550, 6000-series, 6000, 6020, 6170, 6230, 6270, 6360, 6370, 6430, 6440, 6460, 6680, 6690 & 8910 | Low |
900-series | Slant | |
Vigorelli | Most | Low |
White | 1088, 1405, 1409, 1410, 1418, 1455, 1505, 1510, 1521, 1545, 1620, 1632, 1710, 1730, 1735, 1740, 1755, 1766, 1780, 1788, 1805, 1810, 1866, 1888, 1919, 1957, 1975, 1999, 2037, 2235, 2999, 310, 320, 330, 3300, 3955, 4040, 4042, 4060, 4075, 505, 609, 611, 614, 619, 622, 625, 639, 641, 644, 651, 655, 742, 761, 764, 915, 955, 972, 979, W750 | Low |
White | 628, 844, 1099, 1315, 2836 | High |
Wizard | Most | Low |
Yamata | FS7500, FS8110, FS8120, FY200, FY750, FY812, FY900, FY930 & FY940 | Low |